Alugar
Em 20 anos, o país assistiu a um aumento de quase 67% no número de horas de trabalho necessárias para manter um apartamento.
. Adobe Estoque
Você precisa trabalhar em média 53,4 horas por mês em Massachusetts para pagar o aluguel em 2024, de acordo com um relatório pela Self Financial, um site de finanças pessoais.
Para o resto da Nova Inglaterra, os horários variam, mas não drasticamente:
- Em Nova Hampshirevocê precisa trabalhar 53,1 horas por mês para cobrir o aluguel médio mensal de US$ 1.861.
- Em Connecticutvocê precisa trabalhar 48,5 horas por mês para cobrir o aluguel médio mensal de US$ 1.813.
- Em Ilha de Rodesvocê precisa trabalhar 47,2 horas por mês para cobrir o aluguel médio mensal de US$ 1.672.
- Em Vermontevocê precisa trabalhar 45,5 horas por mês para cobrir o aluguel médio mensal de $ 1.521.
- Em Mainevocê precisa trabalhar 44,1 horas por mês para cobrir o aluguel médio mensal de US$ 1.377.
A nível nacional, os americanos precisam de trabalhar um pouco menos horas (50) para cobrir a sua habitação. O relatório leva em consideração uma taxa horária média de US$ 34,59 e um aluguel médio de US$ 1.733. Os rendimentos médios por hora de cada estado foram retirados do Bureau of Labor Statistics, e os custos de aluguel, que vêm do Census Bureau, foram inflacionados para preços de 2024 usando o Índice de Preços ao Consumidor, de acordo com a metodologia.
“Devido ao fato de os salários não acompanharem o aumento contínuo dos custos dos aluguéis na América, o número de horas de trabalho necessárias para cobrir o aluguel aumentou 19%, para 50 horas em 2024, em comparação com 42 horas em 2023”, de acordo com o relatório. “Isso mostra um aumento de 66,6% nas horas necessárias para pagar o aluguel com base no salário médio desde 2004.”
Nacionalmente, o Havaí liderou a lista com um aluguel médio de US$ 2.417 e residentes que precisam trabalhar 66,2 horas com base em um salário médio por hora de US$ 36,53. “Este grave desfasamento realça a questão do forte rácio renda/salário, tornando as ilhas paradisíacas menos desejáveis para aqueles que não as podem pagar”, afirma o relatório. “O Havaí não está sozinho com seu aumento acentuado nos custos de aluguel e baixos rendimentos por hora – países como Nevada, Califórnia e Flórida exigem mais de 63 horas para pagar os custos de aluguel.”
No outro extremo da classificação, os residentes de Dakota do Norte precisam trabalhar apenas 34 horas por mês para cobrir um custo médio de US$ 1.151.
Aqui está um vislumbre de como todos os estados dos EUA se saíram:
| Estado | Aluguel médio inflacionado em 2024 | Ganhos médios por hora | Horas |
|---|---|---|---|
| Havaí | US$ 2.417 | US$ 36,53 | 66,2 |
| Nevada | US$ 1.948 | US$ 30,08 | 64,8 |
| Califórnia | US$ 2.493 | US$ 38,63 | 64,5 |
| Flórida | US$ 2.033 | US$ 32,01 | 63,5 |
| Maryland | US$ 2.067 | US$ 34,48 | 59,9 |
| Arizona | US$ 1.933 | US$ 32,38 | 59,7 |
| Colorado | US$ 2.195 | US$ 37,77 | 58,1 |
| Nova Jersey | US$ 2.073 | US$ 35,71 | 58,1 |
| Virgínia | US$ 1.921 | US$ 33,33 | 57,6 |
| Geórgia | US$ 1.692 | US$ 30,54 | 55,4 |
| Utá | US$ 1.829 | US$ 33,30 | 54,9 |
| Nova Hampshire | US$ 1.861 | US$ 35,03 | 53.1 |
| Delaware | US$ 1.699 | US$ 31,50 | 53,9 |
| Washington | US$ 2.173 | US$ 40,69 | 53,4 |
| Nova Iorque | US$ 1.999 | US$ 37,52 | 53,3 |
| Massachussets | US$ 2.179 | US$ 40,80 | 53,4 |
| Texas | US$ 1.720 | US$ 32,54 | 52,9 |
| Óregon | US$ 1.827 | US$ 35,24 | 51,8 |
| Alasca | US$ 1.772 | US$ 36,07 | 49,1 |
| Tenessi | US$ 1.461 | US$ 29,83 | 49 |
| Idaho | US$ 1.517 | US$ 31,45 | 48,2 |
| Connecticut | US$ 1.813 | US$ 37,39 | 48,5 |
| Carolina do Sul | US$ 1.445 | US$ 30,41 | 47,5 |
| Distrito de Colúmbia | US$ 2.457 | US$ 50,98 | 48,2 |
| Pensilvânia | US$ 1.488 | US$ 31,40 | 47,4 |
| Carolina do Norte | US$ 1.508 | US$ 31,93 | 47,2 |
| Luisiana | US$ 1.312 | US$ 28,12 | 46,7 |
| Ilha de Rodes | US$ 1.672 | US$ 35,44 | 47,2 |
| Illinois | US$ 1.560 | US$ 33,14 | 47,1 |
| Vermonte | US$ 1.521 | US$ 33,46 | 45,5 |
| Novo México | US$ 1.273 | US$ 27,74 | 45,9 |
| Mississipi | US$ 1.164 | US$ 25,99 | 44,8 |
| Maine | US$ 1.377 | US$ 31,24 | 44,1 |
| Michigan | US$ 1.403 | US$ 32,20 | 43,6 |
| Kansas | US$ 1.300 | US$ 29,87 | 43,5 |
| Indiana | US$ 1.296 | US$ 30,03 | 43,2 |
| Minesota | US$ 1.600 | US$ 36,99 | 43,3 |
| Montana | US$ 1.340 | US$ 31,01 | 43,2 |
| Nebrasca | US$ 1.311 | US$ 31,00 | 42,3 |
| Kentucky | US$ 1.188 | US$ 28,48 | 41,7 |
| Oklahoma | US$ 1.249 | US$ 29,96 | 41,7 |
| Alabama | US$ 1.217 | US$ 29,80 | 40,8 |
| Iowa | US$ 1.188 | US$ 28,36 | 41,9 |
| Ohio | US$ 1.265 | US$ 31,55 | 40,1 |
| Arcansas | US$ 1.128 | US$ 28,09 | 40,2 |
| Missouri | US$ 1.272 | US$ 31,11 | 40,9 |
| Wisconsin | US$ 1.323 | US$ 33,45 | 39,6 |
| Wyoming | US$ 1.193 | US$ 30,84 | 38,7 |
| Dakota do Sul | US$ 1.155 | US$ 30,38 | 38 |
| Virgínia Ocidental | US$ 1.060 | US$ 28,05 | 37,8 |
| Dakota do Norte | US$ 1.151 | US$ 33,88 | 34 |
Crédito: Auto Financeiro
Com base no salário mínimo federal de US$ 7,25, entretanto, a situação é terrível. São necessárias 239 horas de trabalho para pagar o custo médio mensal de um apartamento este ano, de acordo com o relatório. “Isso é comparado às 140 horas em 2004, um aumento de 70,7% neste período de 20 anos.”
Boletim Informativo de Endereço
Nosso resumo semanal sobre compra, venda e design, com consultoria especializada e conhecimento interno da vizinhança.