Alugar
Onde os preços estão subindo? Onde você pode encontrar uma pechincha?
O horizonte de Back Bay e Charles River em Boston. Michael Dwyer/Associated Press
Para os residentes de Boston, ao que parece, mudar-se para longe do centro da cidade tem seu preço.
Os aluguéis em Roslindale, West Roxbury e Hyde Park aumentaram dramaticamente nos últimos dois anos, de acordo com uma análise de dados da ApartamentoAdvisorum mercado imobiliário online. Os conjuntos de dados são baseados em listagens de sites disponíveis para aluguel no mês de outubro.
Vejamos a repartição por número de quartos:
Apartamentos estúdio
Os locatários que procuram uma pausa em um apartamento estúdio podem querer considerar Jamaica Plain e Fenway/Kenmore. Ambos viram seus aluguéis médios cair em relação ao que eram há dois anos. Isso pode resultar de um aumento nos estoques, o que acalma a concorrência e ajuda a manter os preços sob controle.

Cálculos: equipe do Boston.com
* significa que não havia unidades disponíveis suficientes para calcular um aluguel médio preciso ou que o bairro não fazia parte do conjunto de dados em 2022.
Apartamentos de um quarto
Beacon Hill pode ter visto apenas um aumento marginal nos preços desde outubro de 2023, mas o custo médio geral aumentou impressionantes 15,4% em dois anos. West Roxbury lidera em ganhos de preços, com um salto de 56% ano após ano na mediana do aluguel pedido.
Os possíveis locatários podem querer explorar os apartamentos disponíveis no North End quando comprarem seus doces. Os aluguéis solicitados estão quase 11% mais baixos do que em outubro e cerca de 27% mais baixos do que há dois anos.

Cálculos: equipe do Boston.com
* significa que não havia unidades disponíveis suficientes para calcular um aluguel médio preciso ou que o bairro não fazia parte do conjunto de dados em 2022.
Apartamentos de dois quartos
West Roxbury e Hyde Park estão vendo aumentos substanciais nos aluguéis médios desde outubro de 2022: 24,4% e 13%, respectivamente. Os caçadores de pechinchas podem querer dar uma olhada em Back Bay e South Boston, onde os preços caíram.

Cálculos: equipe do Boston.com
* significa que não havia unidades disponíveis suficientes para calcular um aluguel médio preciso ou que o bairro não fazia parte do conjunto de dados em 2022.
Apartamentos com mais de três quartos
Os preços dos grandes apartamentos estão subindo em quase todos os lugares da cidade, mas confira Beacon Hill e Allston para ver as ofertas.

Cálculos: equipe do Boston.com
* significa que não havia unidades disponíveis suficientes para calcular um aluguel médio preciso ou que o bairro não fazia parte do conjunto de dados em 2022.
O mercado de aluguel de Massachusetts
Aqui está uma olhada nos aluguéis de outubro na Commonwealth para um apartamento de um quarto:
O mercado dos EUA
Nacionalmente, os preços médios dos aluguéis sempre diminuem em outubro, disse ApartmentAdvisor em seu relatório nacional. No mês passado, o aluguel médio de um quarto diminuiu quase 2%, para US$ 1.510.
As maiores quedas ocorreram no Sul, onde é 5% mais barato alugar do que era na época do ano passado, provavelmente devido ao aumento da construção, de acordo com o relatório. No Sudoeste, a diminuição geral dos preços dos aluguéis foi de 6%.
Boston subiu uma posição na escala de preços para se tornar a terceira cidade mais cara para locatários na nação. Burlington, Vermont, também ficou entre os 10 primeiros, ficando em 9º lugar, enquanto Portland, Maine, nomeada pela RentCafé o metrô mais habitável do paíspousou na 12ª posição.
Providence ficou em 15º lugar, logo atrás de Honolulu. Manchester, NH e Hartford também entraram na lista dos 100 melhores, em 22º e 43º lugar, respectivamente.
Veja a lista completa abaixo:
| CLASSIFICAÇÃO | CIDADE | ALUGUEL MÉDIO 1 QUARTO |
ALUGUEL MÉDIO 2 QUARTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Cidade de Nova York | US$ 3.600 | US$ 4.450 |
| 2 | São Francisco | US$ 2.892 | US$ 3.986 |
| 3 | Boston | US$ 2.877 | US$ 3.300 |
| 4 | Cidade de Jersey | US$ 2.765 | US$ 4.336 |
| 5 | São José, Califórnia | US$ 2.488 | US$ 3.030 |
| 6 | Newark | US$ 2.351 | US$ 1.988 |
| 7 | Washington, DC | US$ 2.300 | US$ 3.005 |
| 8 | São Diego | US$ 2.295 | US$ 2.899 |
| 9 | Burlington, Vt. | US$ 2.188 | US$ 2.950 |
| 10 | Miami | US$ 2.182 | US$ 2.768 |
| 11 | Los Angeles | US$ 2.150 | US$ 2.895 |
| 12 | Portland, Maine | US$ 2.100 | US$ 2.441 |
| 13 | Chicago | US$ 2.075 | US$ 2.547 |
| 14 | Honolulu | US$ 1.995 | US$ 2.500 |
| 15 | Providência | US$ 1.950 | US$ 1.850 |
| 16 | Charleston, SC | US$ 1.917 | US$ 2.359 |
| 17 | Oakland, Califórnia. | US$ 1.895 | US$ 2.505 |
| 18 | Riverside, Califórnia. | US$ 1.815 | US$ 2.200 |
| 19 | Seattle | US$ 1.805 | US$ 2.495 |
| 20 | Tampa | US$ 1.739 | US$ 1.850 |
| 21 | Ann Arbor, Michigan. | US$ 1.725 | US$ 2.372 |
| 22 | Manchester, NH | US$ 1.700 | US$ 1.900 |
| 23 | São Petersburgo, Flórida. | US$ 1.600 | US$ 1.931 |
| 24 | Savana | US$ 1.600 | US$ 1.775 |
| 25 | Atlanta | US$ 1.595 | US$ 2.038 |
| 26 | Denver | US$ 1.585 | US$ 2.150 |
| 27 | Sacramento | US$ 1.540 | US$ 1.950 |
| 28 | Virginia Beach, Virgínia. | US$ 1.520 | US$ 1.765 |
| 29 | Nashville | US$ 1.499 | US$ 1.708 |
| 30 | Portland, Oregon. | US$ 1.471 | US$ 1.790 |
| 31 | Orlando | US$ 1.468 | US$ 1.750 |
| 32 | Charlotte, Carolina do Norte | US$ 1.435 | US$ 1.625 |
| 33 | Madison, Wisconsin. | US$ 1.405 | US$ 1.796 |
| 34 | Nova Orleães | US$ 1.400 | US$ 1.350 |
| 35 | Fresno, Califórnia. | US$ 1.395 | US$ 1.610 |
| 36 | Detroit, Michigan. | US$ 1.395 | US$ 1.070 |
| 37 | Grand Rapids, Michigan. | US$ 1.375 | US$ 1.400 |
| 38 | Wilmington, Del. | US$ 1.375 | US$ 1.263 |
| 39 | Baltimore | US$ 1.354 | US$ 1.685 |
| 40 | Filadélfia | US$ 1.350 | US$ 1.600 |
| 41 | Richmond, Virgínia. | US$ 1.348 | US$ 1.525 |
| 42 | Boise, Idaho | US$ 1.316 | US$ 1.400 |
| 43 | Hartford | US$ 1.300 | US$ 1.575 |
| 44 | Fênix | US$ 1.300 | US$ 1.589 |
| 45 | Pitsburgo | US$ 1.300 | US$ 1.495 |
| 46 | São Paulo | US$ 1.299 | US$ 1.719 |
| 47 | Fort Worth | US$ 1.292 | US$ 1.540 |
| 48 | Austin, Texas | US$ 1.274 | US$ 1.628 |
| 49 | Houston | US$ 1.265 | US$ 1.549 |
| 50 | Dallas | US$ 1.258 | US$ 1.721 |
| 51 | Raleigh, Carolina do Norte | US$ 1.255 | US$ 1.507 |
| 52 | Reno | US$ 1.250 | US$ 1.578 |
| 53 | Las Vegas | US$ 1.250 | US$ 1.579 |
| 54 | Colombo, Ohio | US$ 1.248 | US$ 1.345 |
| 55 | Billings, Mont. | US$ 1.213 | US$ 1.331 |
| 56 | Ancoragem | US$ 1.200 | US$ 1.700 |
| 57 | Cidade do Lago Salgado | US$ 1.195 | US$ 1.441 |
| 58 | Jacksonville, Flórida. | US$ 1.180 | US$ 1.375 |
| 59 | Mineápolis | US$ 1.150 | US$ 1.643 |
| 60 | Búfalo, Nova York | US$ 1.100 | US$ 1.090 |
| 61 | Cleveland | US$ 1.095 | US$ 1.095 |
| 62 | Colorado Springs | US$ 1.087 | US$ 1.450 |
| 63 | Kansas City, Missouri. | US$ 1.077 | US$ 1.250 |
| 64 | Rochester, Nova York | US$ 1.050 | US$ 1.250 |
| 65 | Santo Antônio | US$ 1.050 | US$ 1.303 |
| 66 | Mênfis | US$ 1.049 | US$ 1.050 |
| 67 | Augusta, Gá. | US$ 1.045 | US$ 1.090 |
| 68 | Milwaukee | US$ 1.038 | US$ 1.155 |
| 69 | Greensboro, Carolina do Norte | US$ 1.034 | US$ 1.250 |
| 70 | Tallahassee, Flórida. | US$ 1.025 | US$ 1.230 |
| 71 | Des Moines, Iowa | US$ 1.004 | US$ 1.085 |
| 72 | Indianápolis | US$ 1.004 | US$ 1.321 |
| 73 | Spokane, Washington. | US$ 1.000 | US$ 1.295 |
| 74 | Charleston, Virgínia Ocidental | US$ 1.000 | US$ 1.175 |
| 75 | Huntsville, Alabama. | US$ 989 | US$ 1.174 |
| 76 | Cincinnati | US$ 985 | US$ 1.370 |
| 77 | Fargo, Dakota do Norte | US$ 975 | US$ 1.075 |
| 78 | Albuquerque | US$ 975 | US$ 1.275 |
| 79 | Omaha | US$ 955 | US$ 1.215 |
| 80 | Little Rock, Arca. | US$ 950 | US$ 1.025 |
| 81 | Sioux Falls, SD | US$ 950 | US$ 1.127 |
| 82 | São Luís | US$ 950 | US$ 1.295 |
| 83 | Cheyenne, Wyoming. | US$ 950 | US$ 1.100 |
| 84 | Birmingham, Alabama. | US$ 948 | US$ 1.049 |
| 85 | Lexington, Ky. | US$ 925 | US$ 1.250 |
| 86 | Fayetteville, Carolina do Norte | US$ 904 | US$ 1.150 |
| 87 | Corpus Christi, Texas | US$ 899 | US$ 1.166 |
| 88 | Tucson | US$ 895 | US$ 1.195 |
| 89 | Louisville, Ky. | US$ 895 | US$ 1.073 |
| 90 | Fort Wayne, Indiana. | US$ 895 | US$ 1.050 |
| 91 | Baton Rouge, Louisiana. | US$ 890 | US$ 1.098 |
| 92 | Cidade de Oklahoma | US$ 887 | US$ 1.100 |
| 93 | Jackson, senhorita. | US$ 875 | US$ 995 |
| 94 | El Paso | US$ 875 | US$ 1.128 |
| 95 | Tulsa, Oklahoma. | US$ 845 | US$ 1.168 |
| 96 | Lincoln, Neb. | US$ 829 | US$ 1.115 |
| 97 | Cedar Rapids, Iowa | US$ 795 | US$ 1.050 |
| 98 | Toledo, Ohio | US$ 770 | US$ 875 |
| 99 | Akron, Ohio | US$ 763 | US$ 938 |
| 100 | Wichita | US$ 695 | US$ 898 |
Boletim informativo de endereço
Receba as últimas notícias sobre compra, venda, aluguel, design de casas e muito mais.