Mais uma vez, os fãs do torneio de luta livre em equipe do NJSIAA podem acompanhar a classificação em power point usada para se qualificar para o torneio – em NJ.com.
O processo de qualificação para o Torneio Estadual por equipes é baseado em uma fórmula de power points de longa data que será exibida quase em tempo real no Páginas de luta livre do NJ.com.
A primeira série oficial dos power points será publicada logo após o ano novo, quando a maioria das equipes tiver a chance de disputar partidas duplas. Este ano, a data da primeira corrida de power points do wrestling é domingo, 5 de janeiro.
O primeiro passo no processo de power points de cada temporada de luta livre é uma fórmula de classificação de pré-temporada que identifica as 15 melhores equipes em cada seção geográfica e atribui às equipes um valor – 32 pontos para a melhor equipe, diminuindo 0,5 pontos para cada lugar até o No. 15 equipes recebem 25 pontos. Todas as outras equipes não classificadas em cada grupo começarão a temporada logo abaixo, com 23 pontos. Assim que o wrestling começa, essas classificações de poder sobem e descem com base nos resultados no tatame e, no limite, identificarão os melhores times desta temporada.
Para acompanhar a classificação, os usuários podem navegar até o Página inicial de luta livre e clique em Power Points na barra de menu. Navegue em cada seção para ver a classificação. Na classificação, você pode clicar em qualquer equipe para ver como ela ganhou pontos ao longo da temporada.
A fórmula é complexa, mas no seu nível mais básico, os pontos de poder são calculados com base na média dos 9 jogos de pontos de poder de uma equipa com melhor pontuação. Isso é novidade este ano – nos últimos anos, a fórmula era baseada em 10 partidas.
As equipes são obrigadas a lutar pelo menos 9 partidas duplas contra escolas membros do NJSIAA até o limite (sábado, 1º de fevereiro) para serem elegíveis para o torneio estadual, que será classificado na terça-feira, 4 de fevereiro. para domingo, 16 de fevereiro, na Jersey Mike’s Arena da Rutgers University em Piscataway.
Abaixo está uma lista das classificações da pré-temporada para os 15 primeiros em cada uma das quatro seções geográficas.
Norte de Jersey, Seção 1
| Classificação | Teste | Classificação da pré-temporada |
|---|---|---|
| 1 | São José (Mont.) | 32 |
| 2 | Monte Oliveira | 31,5 |
| 3 | Preparação Dom Bosco | 31 |
| 4 | Paramus católico | 30,5 |
| 5 | Phillipsburg | 30 |
| 6 | Católica de Bergen | 29,5 |
| 7 | Ponto Alto | 29 |
| 8 | Cume | 28,5 |
| 9 | Papa João | 28 |
| 10 | Passaic Tech | 27,5 |
| 11 | Kittatinny | 27 |
| 12 | Vale Pascack | 26,5 |
| 13 | Montville | 26 |
| 14 | Vale Wayne | 25,5 |
| 15 | Ramapo | 25 |
Norte de Jersey, Seção 2
| Classificação | Teste | Classificação da pré-temporada |
|---|---|---|
| 1 | Delbarton | 32 |
| 2 | Preparação de São Pedro | 31,5 |
| 3 | Preparação para Seton Hall | 31 |
| 4 | Cranford | 30,5 |
| 5 | West Essex | 30 |
| 6 | Warren Colinas | 29,5 |
| 7 | Colinas Watchung | 29 |
| 8 | Parque Hanôver | 28,5 |
| 9 | Hunterdon do Norte | 28 |
| 10 | Caldwell | 27,5 |
| 11 | Middletown Norte | 27 |
| 12 | Vale Passaic | 26,5 |
| 13 | West Morris | 26 |
| 14 | Governador Livingston | 25,5 |
| 15 | Colinas Parsippany | 25 |
Centro de Jersey
| Classificação | Teste | Classificação da pré-temporada |
|---|---|---|
| 1 | São José (Met.) | 32 |
| 2 | Irmãos Cristãos | 31,5 |
| 3 | São João Vianey | 31 |
| 4 | Memorial do Tijolo | 30,5 |
| 5 | Rumson-Fair Haven | 30 |
| 6 | Hillsborough | 29,5 |
| 7 | Vale do Delaware | 29 |
| 8 | Vale Hopewell | 28,5 |
| 9 | Centro de Hunterdon | 28 |
| 10 | Raritano | 27,5 |
| 11 | Memorial Jackson | 27 |
| 12 | Município do Oceano | 26,5 |
| 13 | Banco Vermelho Católico | 26 |
| 14 | Ponto Agradável Boro | 25,5 |
| 15 | Canela | 25 |
Jersey Sul
| Classificação | Teste | Classificação da pré-temporada |
|---|---|---|
| 1 | Delsea | 32 |
| 2 | Sul | 31,5 |
| 3 | Católico de Camden | 31 |
| 4 | Município de Washington | 30,5 |
| 5 | Kingsway | 30 |
| 6 | Howell | 29,5 |
| 7 | Paulsboro | 29 |
| 8 | Santo Agostinho | 28,5 |
| 9 | Lacey | 28 |
| 10 | Shawnee | 27,5 |
| 11 | Cidade do Oceano | 27 |
| 12 | Haddonfield | 26,5 |
| 13 | Woodstown | 26 |
| 14 | Lenape | 25,5 |
| 15 | Norte de Burlington | 25 |
Obrigado por confiar em nós para fornecer o jornalismo em que você pode confiar. Por favor, considere apoiar NJ.com com uma assinatura.
Chris Faytok pode ser contatado em cfaytok@njadvancemedia.com.