(WJW)-Com que frequência você balança através de um drive-thru? O custo do fast food pode estar atingindo sua carteira mais difícil do que você pensa.
O custo provavelmente também varia dependendo de onde você mora – e de um recente Estudo de Wallethub Olhou para ver quais estados gastam a maior parte de sua renda em alimentos de serviço rápido.
“Com os preços dos fast food subindo em média 47% na última década, é justo os consumidores se perguntam se a conveniência de ter comida em minutos realmente vale mais a pena”, disse o analista do Wallethub Chip Lupo em um comunicado à imprensa. “Onde você mora pode ter um grande impacto sobre o quanto você gasta para fast food também; custa cerca de 1,6 vezes mais nos estados mais caros do que os estados mais baratos, em relação à renda mediana”.
Para determinar onde o fast food custa mais às pessoas, a equipe do Wallethub analisou os preços de hambúrgueres de fast-food, pizza e sanduíches de frango frito em cada um dos 50 estados. O custo local total de um hambúrguer, uma pizza e um sanduíche de frango frito foram então comparados à renda familiar média em cada estado.
Os resultados sugerem que os residentes do Mississippi e do Novo México podem estar gastando ao máximo sua renda (0,47%) nos alimentos incluídos no estudo, enquanto os de Nova Jersey e Massachusetts gastam menos (0,29%).
Veja como os 50 estados classificaram:
Estados que gastam mais e menos em fast food
| Classificação geral* | Estado | Custo do fast food como uma parte da renda mediana mensal da família |
|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 0,47% |
| 2 | Novo México | 0,47% |
| 3 | Kentucky | 0,46% |
| 4 | Arkansas | 0,45% |
| 5 | Virgínia Ocidental | 0,44% |
| 6 | Louisiana | 0,44% |
| 7 | Alabama | 0,43% |
| 8 | Montana | 0,43% |
| 9 | Oklahoma | 0,42% |
| 10 | Vermont | 0,42% |
| 11 | Flórida | 0,41% |
| 12 | Carolina do Sul | 0,41% |
| 13 | Maine | 0,40% |
| 14 | Arizona | 0,39% |
| 15 | Missouri | 0,38% |
| 16 | Indiana | 0,38% |
| 17 | Tennessee | 0,38% |
| 18 | Nebraska | 0,38% |
| 19 | Ohio | 0,38% |
| 20 | Michigan | 0,38% |
| 21 | Kansas | 0,37% |
| 22 | Wisconsin | 0,37% |
| 23 | Nova Iorque | 0,37% |
| 24 | Alasca | 0,37% |
| 25 | Dakota do Norte | 0,37% |
| 26 | Dakota do Sul | 0,37% |
| 27 | Iowa | 0,37% |
| 28 | Rhode Island | 0,36% |
| 29 | Illinois | 0,36% |
| 30 | Oregon | 0,36% |
| 31 | Carolina do Norte | 0,36% |
| 32 | Wyoming | 0,36% |
| 33 | Geórgia | 0,36% |
| 34 | Nevada | 0,35% |
| 35 | Pensilvânia | 0,35% |
| 36 | Califórnia | 0,35% |
| 37 | Havaí | 0,35% |
| 38 | Idaho | 0,34% |
| 39 | Texas | 0,34% |
| 40 | Delaware | 0,33% |
| 41 | Washington | 0,33% |
| 42 | Colorado | 0,32% |
| 43 | Virgínia | 0,31% |
| 44 | Maryland | 0,31% |
| 45 | Minnesota | 0,31% |
| 46 | New Hampshire | 0,30% |
| 47 | Utah | 0,30% |
| 48 | Connecticut | 0,30% |
| 49 | Nova Jersey | 0,29% |
| 50 | Massachusetts | 0,29% |
É importante observar, no entanto, que estados com porcentagens mais altas de custos de fast-food podem não estar comprando mais fast food do que aqueles na extremidade inferior da lista. O ranking do Mississippi, por exemplo, foi influenciado por sua baixa renda familiar média, o que significa que o custo de uma única pizza ou um sanduíche de frango poderia dar uma mordida maior das despesas mensais de seus residentes.
Cozinhar em casa pode ser uma opção mais barata, dizem analistas, mas não é necessariamente mais fácil. E definitivamente não é uma tendência que as cadeias de fast food estão pressionando.
“As pessoas são bombardeadas com anúncios para várias opções de fast food ao longo do dia”, disse Jennifer Logan, professora de economia da Southern Arkansas University, em comunicado incluído no relatório de Wallethub. “Indivíduos com horários agitados podem achar um desafio evitar gastos excessivos em troca da conveniência do fast food”.