O NJSIAA/IBEW LOCAL 102 Wrestling está em andamento, enquanto evitamos os flocos de neve a semana toda. À medida que o torneio avança para as semifinais do estado após as finais seccionais da noite de quarta -feira, esses colchetes serão semeados com base na classificação dos pontos de energia após o corte.
Abaixo, você encontrará as 10 principais equipes em cada grupo. Observe que também incluímos a seção de cada equipe. Isso ajudará a dar algum contexto na parte secional do torneio, para destacar quais seções estão repletas de equipes de melhor classificação.
Grupo 5
| Equipe | Seção | Grupo | Pp |
|---|---|---|---|
| Sul | Sul | Grupo 5 | 43 |
| Howell | Sul | Grupo 5 | 41.78 |
| Kingsway | Sul | Grupo 5 | 40.56 |
| Ponte velha | Central | Grupo 5 | 40.44 |
| Township de Washington | Sul | Grupo 5 | 40.44 |
| Bridgewater-Raritan | Norte 2 | Grupo 5 | 40 |
| Monroe | Central | Grupo 5 | 39.11 |
| Hillsborough | Central | Grupo 5 | 38.56 |
| Rancocas Valley | Sul | Grupo 5 | 38 |
| Tecnologia Passaic | Norte 1 | Grupo 5 | 37.78 |
Grupo 4
| Equipe | Seção | Grupo | Pp |
|---|---|---|---|
| Monte Olive | Norte 1 | Grupo 4 | 42.78 |
| Phillipsburg | Norte 1 | Grupo 4 | 42.67 |
| Middletown North | Norte 2 | Grupo 4 | 41.89 |
| North Hunterdon | Norte 2 | Grupo 4 | 41.22 |
| Cume | Norte 1 | Grupo 4 | 40.56 |
| Middletown South | Norte 2 | Grupo 4 | 39.78 |
| Watchung Hills | Norte 2 | Grupo 4 | 39.44 |
| Ramo longo | Central | Grupo 4 | 39 |
| Williamstown | Sul | Grupo 4 | 38.44 |
| Sayreville | Norte 2 | Grupo 4 | 37.78 |
Grupo 3
| Equipe | Seção | Grupo | Pp |
|---|---|---|---|
| Delsea | Sul | Grupo 3 | 42.78 |
| Lacey | Sul | Grupo 3 | 42.33 |
| Seneca | Sul | Grupo 3 | 41.89 |
| Cranford | Norte 2 | Grupo 3 | 41.67 |
| Hopewell Valley | Central | Grupo 3 | 41.22 |
| Memorial de tijolos | Central | Grupo 3 | 40,89 |
| Jackson Liberty | Central | Grupo 3 | 39.78 |
| Ocean City | Sul | Grupo 3 | 38.89 |
| Wayne Valley | Norte 1 | Grupo 3 | 38.56 |
| Velho Tappan | Norte 1 | Grupo 3 | 38.56 |
Grupo 2
| Equipe | Seção | Grupo | Pp |
|---|---|---|---|
| Haven Rumson-Fair | Central | Grupo 2 | 42.22 |
| Caldwell | Norte 2 | Grupo 2 | 41.67 |
| Ocean Township | Central | Grupo 2 | 41.44 |
| Ponto alto | Norte 1 | Grupo 2 | 41 |
| Parede | Central | Grupo 2 | 40.56 |
| West Deptford | Sul | Grupo 2 | 40.56 |
| Capa inferior maio | Sul | Grupo 2 | 40.44 |
| Point Pleasant Boro | Central | Grupo 2 | 40 |
| West Morris | Norte 2 | Grupo 2 | 39 |
| Gloucester | Sul | Grupo 2 | 38.44 |
Grupo 1
| Equipe | Seção | Grupo | Pp |
|---|---|---|---|
| Vale de Delaware | Central | Grupo 1 | 42.11 |
| Audubon | Sul | Grupo 1 | 40,89 |
| Hanover Park | Norte 2 | Grupo 1 | 40 |
| Paulsboro | Sul | Grupo 1 | 39 |
| Woodstown | Sul | Grupo 1 | 37.44 |
| Hasbrouck Heights | Norte 2 | Grupo 1 | 34.89 |
| Cedar Grove | Norte 2 | Grupo 1 | 34.44 |
| Kittatinny | Norte 1 | Grupo 1 | 34.33 |
| New Milford | Norte 1 | Grupo 1 | 33.67 |
| Manville | Central | Grupo 1 | 33 |
Chris Faytok pode ser alcançado em cfaytok@njadvancemedia.com.
O boletim esportivo da NJ High School agora está aparecendo nas caixas de correio 5 dias por semana. Inscreva -se agora!