Imobiliária
Os lançamentos do RealtyHop listam os três mais caros em cada estado com base no preço médio de tabela. O seu fez o corte?
A vista do Fenway Park do topo do Prudential Center. Esta seção de Back Bay é o CEP mais caro para listagens no estado, de acordo com a RealtyHop. Equipe de Stan Grossfeld/Globo
Se você mora perto do Centro Prudencial em Boston Baía de trásvocê está no CEP mais caro do estado e o 13º mais caro do país.
Esse código postal é 02199 do condado de Suffolk, que tem um preço de tabela médio de US$ 3.850.000, de acordo com um relatório RealtyHop, um mercado de aluguel on-line, publicado em 29 de outubro. “Esta pequena área reside em Back Bay, em Boston, e inclui o Prudential Center e outros edifícios históricos (e caros)”, de acordo com o relatório.
A plataforma imobiliária analisou mais de três milhões de propriedades de seu banco de dados listadas entre 1º de janeiro e 15 de outubro para produzir seu quinto relatório anual de CEPs mais caros. O relatório identificou os três CEPs mais caros em cada estado.
Em Massachusetts, os outros dois códigos postais eram 02554 em Nantucket e 02493 em Weston. Os preços de tabela médios foram de US$ 3.472.500 e US$ 2.695.000, respectivamente. A lista não inclui propriedades vendidas fora do mercado.
Aqui está uma olhada nas comunidades da Nova Inglaterra que estão na lista:
| CEP | ESTADO | PREÇO DE LISTA MÉDIO | COMUNIDADE PRIMÁRIA |
|---|---|---|---|
| 02199 | Massachussets | US$ 3.850.000 | Área do Prudential Center, Back Bay |
| 02554 | Massachussets | US$ 3.472.500 | Nantucket |
| 02493 | Massachussets | US$ 2.695.000 | Weston |
| 06830 | Connecticut | US$ 2.395.000 | Greenwich |
| 02807 | Ilha de Rodes | US$ 2.375.000 | Ilha do Bloco |
| 03854 | Nova Hampshire | US$ 2.295.000 | Castelo Novo |
| 06870 | Connecticut | US$ 1.999.995 | Velha Greenwich |
| 02835 | Ilha de Rodes | US$ 1.586.000 | Jamestown |
| 05071 | Vermonte | US$ 1.340.000 | Sul de Woodstock |
| 05672 | Vermonte | US$ 1.280.000 | Stowe |
| 03870 | Nova Hampshire | US$ 1.185.000 | Centeio |
| 05445 | Vermonte | US$ 1.075.000 | Charlotte |
| 03750 | Nova Hampshire | US$ 1.050.000 | Etna |
| 02837 | Ilha de Rodes | US$ 995.000 | Pequeno Compton |
| 04110 | Maine | US$ 942.500 | Cumberland Foreside |
| 04660 | Maine | US$ 910.000 | Monte Deserto |
| 03907 | Maine | US$ 897.000 | Ogunquit |
Fonte: RealtyHop
Pelo quinto ano consecutivo, 94027 em Atherton, Califórnia, foi classificado como o CEP mais caro do país. O preço médio de tabela naquela área, no coração do Vale do Silício, é de US$ 7.750.000.
Essas comunidades ficaram entre as 10 primeiras:
| CEP | ESTADO | PREÇO DE LISTA MÉDIO | COMUNIDADE PRIMÁRIA |
|---|---|---|---|
| 094027 | Califórnia | US$ 7.750.000 | Atherton |
| 033109 | Flórida | US$ 6.100.000 | Praia de Miami |
| 011962 | Nova Iorque | US$ 5.995.000 | Sagaponack |
| 031561 | Geórgia | US$ 5.499.000 | Ilha do Mar |
| 011976 | Nova Iorque | US$ 5.295.000 | Moinho de Água |
| 083025 | Wyoming | US$ 4.995.000 | Vila Teton |
| 092657 | Califórnia | US$ 4.965.000 | Costa de Newport |
| 093108 | Califórnia | US$ 4.850.000 | Santa Bárbara |
| 083014 | Wyoming | US$ 4.370.000 | Wilson |
| 098039 | Washington | US$ 4.195.000 | Medina |
Fonte: RealtyHop
O CEP mais barato do país é 72758 em Arkansas, com um preço de tabela médio de $ 408.403. “O CEP está localizado em Rogers City, uma área metropolitana em rápido crescimento que abriga o primeiro Walmart e perto da sede corporativa da empresa”, afirmou o relatório.
Aqui estão os três CEPs mais caros por estado:
| CEP | ESTADO | PREÇO DE LISTA MÉDIO | COMUNIDADE PRIMÁRIA |
|---|---|---|---|
| 35223 | Alabama | US$ 799.813 | Montanha Brook, Birmingham |
| 35213 | Alabama | US$ 769.900 | Birmingham |
| 36561 | Alabama | US$ 712.943 | Praia Laranja |
| 99516 | Alasca | US$ 600.000 | Ancoragem |
| 99567 | Alasca | US$ 469.000 | Chugiak |
| 99577 | Alasca | US$ 452.900 | Rio Águia |
| 85253 | Arizona | US$ 2.985.000 | Vale do Paraíso |
| 85262 | Arizona | US$ 1.495.000 | Montanha de Granito, Scottsdale |
| 85255 | Arizona | US$ 1.315.000 | Rancho DC, Scottsdale |
| 72712 | Arcansas | US$ 472.500 | Bentonville |
| 72223 | Arcansas | US$ 465.000 | Pedra pequena |
| 72758 | Arcansas | US$ 408.403 | Rogério |
| 94027 | Califórnia | US$ 7.750.000 | Atherton |
| 92657 | Califórnia | US$ 4.965.000 | Costa de Newport |
| 93108 | Califórnia | US$ 4.850.000 | Santa Bárbara |
| 81611 | Colorado | US$ 3.675.000 | Aspen |
| 81654 | Colorado | US$ 3.495.000 | Massa de neve |
| 81435 | Colorado | US$ 3.395.000 | Telureto |
| 06830 | Connecticut | US$ 2.395.000 | Greenwich |
| 06878 | Connecticut | US$ 2.372.500 | Beira-rio |
| 06870 | Connecticut | US$ 1.999.995 | Velha Greenwich |
| 19944 | Delaware | US$ 1.325.000 | Ilha Fenwick |
| 19807 | Delaware | US$ 975.000 | Wilmington |
| 19930 | Delaware | US$ 899.000 | Praia Betânia |
| 20015 | Distrito de Colúmbia | US$ 1.475.000 | Hawthorne, Washington, DC |
| 20007 | Distrito de Colúmbia | US$ 1.272.500 | (Primavera Vallely, Washington, DC |
| 20016 | Distrito de Colúmbia | US$ 1.094.990 | (Primavera Vallely, Washington, DC |
| 33109 | Flórida | US$ 6.100.000 | Praia de Miami |
| 33921 | Flórida | US$ 2.690.000 | Boca Grande |
| 34216 | Flórida | US$ 2.450.000 | Ana Maria |
| 31561 | Geórgia | US$ 5.499.000 | Ilha do Mar |
| 30327 | Geórgia | US$ 1.487.000 | Atlanta |
| 31411 | Geórgia | US$ 899.000 | Savana |
| 96754 | Havaí | US$ 3.097.500 | Kilauea |
| 96821 | Havaí | US$ 2.699.000 | Honolulu |
| 96712 | Havaí | US$ 2.598.000 | Haleiwa |
| 83340 | Idaho | US$ 2.150.000 | Ketchum |
| 83353 | Idaho | US$ 1.275.000 | Vale do Sol |
| 83821 | Idaho | US$ 1.155.000 | Legal |
| 60043 | Illinois | US$ 2.350.000 | Kenilworth |
| 60022 | Illinois | US$ 1.625.000 | Glencoe |
| 60093 | Illinois | US$ 1.534.000 | Winnetka |
| 46301 | Indiana | US$ 689.400 | Beverly Shores |
| 46077 | Indiana | US$ 639.990 | Zionsville |
| 46033 | Indiana | US$ 539.900 | Carmelo |
| 50061 | Iowa | US$ 625.000 | Gozando |
| 51331 | Iowa | US$ 544.900 | Parque Arnolds |
| 51355 | Iowa | US$ 525.483 | Okoboji |
| 66221 | Kansas | US$ 894.000 | Por terra, Parque Overland |
| 66224 | Kansas | US$ 775.000 | Missão Shawnee, Overland Park |
| 66211 | Kansas | US$ 767.000 | Leawood |
| 40510 | Kentucky | US$ 729.000 | Lexington |
| 40059 | Kentucky | US$ 595.000 | Cliente em potencial |
| 40513 | Kentucky | US$ 535.000 | Distrito Histórico Rural, Lexington |
| 70115 | Luisiana | US$ 635.000 | Milão, Nova Orleans |
| 70124 | Luisiana | US$ 542.000 | Lakeview, Nova Orleans |
| 70130 | Luisiana | US$ 499.000 | Milão, Nova Orleans |
| 04110 | Maine | US$ 942.500 | Cumberland Foreside |
| 04660 | Maine | US$ 910.000 | Monte Deserto |
| 03907 | Maine | US$ 897.000 | Ogunquit |
| 21056 | Maryland | US$ 3.390.000 | Ilha Gibson |
| 20816 | Maryland | US$ 1.317.500 | Betesda |
| 20815 | Maryland | US$ 1.253.700 | Chevrolet Chase |
| 02199 | Massachussets | US$ 3.850.000 | Prudencial, Boston |
| 02554 | Massachussets | US$ 3.472.500 | Nantucket |
| 02493 | Massachussets | US$ 2.695.000 | Weston |
| 49434 | Michigan | US$ 1.619.000 | Macatawa |
| 49654 | Michigan | US$ 1.290.000 | Leland |
| 49116 | Michigan | US$ 1.250.000 | À beira do lago |
| 55424 | Minesota | US$ 1.122.500 | Mineápolis |
| 55391 | Minesota | US$ 1.095.000 | Wayzata |
| 55331 | Minesota | US$ 936.145 | Excelsior |
| 39110 | Mississipi | US$ 465.000 | Madison |
| 38655 | Mississipi | US$ 459.900 | Oxford |
| 38651 | Mississipi | US$ 419.000 | Nesbit |
| 63124 | Missouri | US$ 1.018.500 | Ladue, São Luís |
| 63131 | Missouri | US$ 925.000 | Cidade e campo, São Luís |
| 63073 | Missouri | US$ 869.000 | Santo Albano |
| 59716 | Montana | US$ 2.085.000 | Grande céu |
| 59730 | Montana | US$ 1.945.000 | Portal de galatina |
| 59931 | Montana | US$ 1.275.000 | Rollins |
| 68520 | Nebrasca | US$ 615.000 | Lincoln |
| 68532 | Nebrasca | US$ 579.000 | Lincoln |
| 68069 | Nebrasca | US$ 565.000 | Waterloo |
| 89413 | Nevada | US$ 3.395.000 | Glenbrook |
| 89402 | Nevada | US$ 2.300.000 | Baía de Cristal |
| 89451 | Nevada | US$ 1.436.500 | Aldeia Inclinada |
| 03854 | Nova Hampshire | US$ 2.295.000 | Castelo Novo |
| 03870 | Nova Hampshire | US$ 1.185.000 | Centeio |
| 03750 | Nova Hampshire | US$ 1.050.000 | Etna |
| 07620 | Nova Jersey | US$ 4.147.000 | Alpino |
| 07723 | Nova Jersey | US$ 3.300.000 | Negócio |
| 08202 | Nova Jersey | US$ 2.995.000 | Avalon |
| 87506 | Novo México | US$ 1.397.000 | Jaconita, Santa Fé |
| 87540 | Novo México | US$ 1.120.000 | Lamy |
| 87501 | Novo México | US$ 850.000 | Água Fria, Santa Fé |
| 11962 | Nova Iorque | US$ 5.995.000 | Sagaponack |
| 11976 | Nova Iorque | US$ 5.295.000 | Moinho de Água |
| 11932 | Nova Iorque | US$ 3.995.000 | Bridgehampton |
| 28480 | Carolina do Norte | US$ 1.550.000 | Praia de Wrightsville |
| 28207 | Carolina do Norte | US$ 1.445.000 | Charlotte |
| 28717 | Carolina do Norte | US$ 1.425.000 | Caixas |
| 58503 | Dakota do Norte | US$ 519.400 | Bismarck |
| 58540 | Dakota do Norte | US$ 475.000 | Guarnição |
| 58104 | Dakota do Norte | US$ 424.900 | Fargo |
| 45243 | Ohio | US$ 1.259.000 | Cincinnati |
| 44040 | Ohio | US$ 1.022.000 | Moinhos Portões |
| 43021 | Ohio | US$ 674.900 | Galena |
| 73151 | Oklahoma | US$ 937.500 | Cidade de Oklahoma |
| 73007 | Oklahoma | US$ 573.840 | Arcádia |
| 73025 | Oklahoma | US$ 529.900 | Edmond |
| 97034 | Óregon | US$ 1.375.000 | Lago Oswego |
| 97703 | Óregon | US$ 1.295.000 | Dobrar |
| 97753 | Óregon | US$ 1.250.000 | Powell Butte |
| 19035 | Pensilvânia | US$ 2.225.000 | Gladwyne |
| 19085 | Pensilvânia | US$ 1.549.000 | Vilanova |
| 19041 | Pensilvânia | US$ 1.257.500 | Haverford |
| 02807 | Ilha de Rodes | US$ 2.375.000 | Ilha do Bloco |
| 02835 | Ilha de Rodes | US$ 1.586.000 | Jamestown |
| 02837 | Ilha de Rodes | US$ 995.000 | Pequeno Compton |
| 29482 | Carolina do Sul | US$ 3.300.000 | Ilha Sullivans |
| 29451 | Carolina do Sul | US$ 1.880.000 | Ilha das Palmeiras |
| 29401 | Carolina do Sul | US$ 1.792.000 | charleston |
| 57759 | Dakota do Sul | US$ 1.150.000 | Nemo |
| 57769 | Dakota do Sul | US$ 572.450 | Piemonte |
| 57744 | Dakota do Sul | US$ 549.000 | Hermosa |
| 37014 | Tenessi | US$ 1.329.900 | Arrington |
| 37046 | Tenessi | US$ 1.300.000 | Faculdade Grove |
| 37215 | Tenessi | US$ 1.250.000 | Nashville |
| 78746 | Texas | US$ 2.352.000 | Austin |
| 75225 | Texas | US$ 2.277.000 | Parque Universitário, Dallas |
| 75205 | Texas | US$ 2.025.000 | Highland Park, Dallas |
| 84060 | Utá | US$ 2.125.000 | Deer Valley, Park City |
| 84098 | Utá | US$ 1.370.000 | Junção de Kimball, Park City |
| 84004 | Utá | US$ 1.260.000 | Alpino |
| 05071 | Vermonte | US$ 1.340.000 | Sul de Woodstock |
| 05672 | Vermonte | US$ 1.280.000 | Stowe |
| 05445 | Vermonte | US$ 1.075.000 | Charlotte |
| 22066 | Virgínia | US$ 2.394.500 | Grandes Cataratas |
| 22101 | Virgínia | US$ 2.199.000 | McLean |
| 22207 | Virgínia | US$ 1.495.000 | Arlington |
| 98039 | Washington | US$ 4.195.000 | Medina |
| 98040 | Washington | US$ 2.300.000 | Ilha Mercer |
| 98004 | Washington | US$ 1.950.000 | Bellevue |
| 25443 | Virgínia Ocidental | US$ 562.520 | Shepherdstown |
| 25442 | Virgínia Ocidental | US$ 557.000 | Junção de Shenandoah |
| 25446 | Virgínia Ocidental | US$ 517.000 | Ponto de Cimeira |
| 53726 | Wisconsin | US$ 895.000 | Madison |
| 54545 | Wisconsin | US$ 841.250 | Águas Manitowish |
| 53058 | Wisconsin | US$ 669.000 | Nashotah |
| 83025 | Wyoming | US$ 4.995.000 | Vila Teton |
| 83014 | Wyoming | US$ 4.370.000 | Wilson |
| 83001 | Wyoming | US$ 2.794.500 | Jackson |
Fonte: RealtyHop
Boletim Informativo de Endereço
Nosso resumo semanal sobre compra, venda e design, com consultoria especializada e conhecimento interno da vizinhança.