Imobiliária
O relatório classificou Massachusetts em terceiro lugar no país em dívidas de empréstimos estudantis, atrás da Califórnia e do Havaí.
Em New Hampshire, a dívida de empréstimos estudantis pode atrasar a aquisição de uma casa própria em quase 36 anos. Adobe Estoque
Com a alta dívida de empréstimos estudantis do estado e os preços das casas, levaria quase 48 anos para economizar para o pagamento da entrada de uma casa em Massachusetts, de acordo com um estudo de 4 de dezembro da Zoocasaum mercado imobiliário online.
Essa conclusão é baseada em um salário inicial de US$ 64.291 para alguém com diploma de bacharel, o preço médio de uma casa na região e um pagamento inicial de 20%. Existem programas de empréstimo que exigem menos ou mesmo nenhum pagamento inicial. Os pagamentos mensais do empréstimo estudantil são baseados em um plano de reembolso padrão de 10 anos e uma taxa de juros de 6,87%.
De acordo com o Iniciativa de dados educacionais:
- A relação média total entre dívida e renda de empréstimos estudantis para um recém-formado é de 61%.
- Após ajuste pela inflação, a Turma de 2020 se formou com o maior valor de dívida, com saldo médio de $ 44.020 em dólares de maio de 2024.
- Antes do ajuste pela inflação, a dívida média de empréstimos estudantis na formatura aumentou 108 por cento desde 2007; após o ajuste pela inflação, a dívida média aumentou 39%.
O relatório da Zoocasa classificou Massachusetts em terceiro lugar no país em dívidas de empréstimos estudantis, atrás da Califórnia, onde levaria 68,5 anos para conseguir um pagamento inicial, e do Havaí, onde levaria pouco menos de 80 anos. Sem dívidas de empréstimos estudantis e com muito pouco dinheiro para reservar todos os meses, seriam necessários 44,2 anos para poupar o suficiente para um pagamento inicial em Massachusetts, uma prova do elevado custo da habitação aqui e da concorrência no meio da escassez de anúncios. Num cenário de poupança elevada, seriam necessários 16,1 anos, segundo o relatório.
Veja como todos os estados se saíram:
| Estado | Com dívida de empréstimo estudantil | Sem dívida de empréstimo estudantil (cenário de baixa poupança) | Sem dívida de empréstimo estudantil (cenário de poupança moderada) | Sem dívida de empréstimo estudantil (cenário de alta poupança) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 16,9 | 15.6 | 8,0 | 5.4 |
| Alasca | 33,4 | 30,9 | 16.4 | 11.2 |
| Arizona | 33,6 | 31,0 | 16.6 | 11.3 |
| Arcansas | 15.1 | 14,0 | 7.7 | 5.3 |
| Califórnia | 68,5 | 62,8 | 32,5 | 21.9 |
| Colorado | 44,8 | 41.2 | 21,5 | 14.6 |
| Connecticut | 31,5 | 29,0 | 15.3 | 10.4 |
| Delaware | 30,9 | 28,4 | 14.6 | 9,8 |
| Flórida | 32.1 | 29,3 | 15,0 | 10,0 |
| Geórgia | 28,8 | 26.2 | 12,9 | 8.6 |
| Havaí | 79,9 | 73,3 | 37,6 | 25.3 |
| Idaho | 33,8 | 31.4 | 17.3 | 12,0 |
| Illinois | 22,0 | 20.1 | 10.3 | 6,9 |
| Indiana | 19.6 | 18.2 | 10.1 | 6,9 |
| Iowa | 17,8 | 16.6 | 9,5 | 6.6 |
| Kansas | 24.3 | 22.6 | 12.4 | 8.6 |
| Kentucky | 20.2 | 18,7 | 10.3 | 7.1 |
| Luisiana | 18.3 | 16,9 | 9.1 | 6.2 |
| Maine | 30,5 | 28,3 | 15.4 | 10.6 |
| Maryland | 33.2 | 30,0 | 14,5 | 9.6 |
| Massachussets | 47,9 | 44,2 | 23,6 | 16.1 |
| Michigan | 23,5 | 21.6 | 11.3 | 7.7 |
| Minesota | 26,7 | 24,7 | 13,5 | 9.2 |
| Mississipi | 13.1 | 12.1 | 6.3 | 4.3 |
| Missouri | 20,5 | 18,9 | 10.1 | 6,9 |
| Montana | 41,5 | 38,5 | 21,0 | 14,5 |
| Nebrasca | 19.2 | 17,8 | 9,9 | 6,9 |
| Nevada | 33,8 | 31.2 | 16,9 | 11.6 |
| Nova Hampshire | 35,9 | 33.2 | 17,9 | 12.3 |
| Nova Jersey | 39,6 | 36,4 | 19.1 | 12,9 |
| Novo México | 27.2 | 25.2 | 13.7 | 9.4 |
| Nova Iorque | 32,0 | 29,3 | 15.1 | 10.1 |
| Carolina do Norte | 28,3 | 25,9 | 13.3 | 8,9 |
| Dakota do Norte | 19.1 | 17,8 | 10.3 | 7.3 |
| Ohio | 22.2 | 20,5 | 11,0 | 7.6 |
| Oklahoma | 15.2 | 14.2 | 7,9 | 5.5 |
| Óregon | 27,6 | 25.3 | 13.2 | 8,9 |
| Pensilvânia | 22.6 | 20,9 | 11,0 | 7,5 |
| Ilha de Rodes | 36,9 | 34,3 | 18,9 | 13,0 |
| Carolina do Sul | 26.2 | 24,0 | 12.3 | 8.3 |
| Dakota do Sul | 22.2 | 20,7 | 11.8 | 8.2 |
| Tenessi | 28,0 | 25,8 | 13,5 | 9.2 |
| Texas | 25,9 | 24,0 | 13.2 | 9.1 |
| Utá | 38,9 | 36,1 | 19,8 | 13.7 |
| Vermonte | 32,0 | 29,3 | 15.2 | 10.2 |
| Virgínia | 32,4 | 29,6 | 14,9 | 10,0 |
| Washington | 47,1 | 43,3 | 22,8 | 15,5 |
| Virgínia Ocidental | 11.8 | 11,0 | 6.1 | 4.2 |
| Wisconsin | 23,6 | 21.9 | 12.2 | 8.4 |
| Wyoming | 25.3 | 23,6 | 13.4 | 9.4 |
Boletim informativo de endereço
Receba as últimas notícias sobre compra, venda, aluguel, design de casas e muito mais.