(Nexstar) – O preço do aluguel de um apartamento está em ascensão, principalmente em algumas grandes cidades dos EUA.
Isso está de acordo com o último relatório de aluguel de Zumperque descobriu que em todo o país, o preço de um apartamento de um quarto aumentou 2,5% desde o ano passado.
No nível da cidade por cidade, algumas áreas viram um aumento drástico nos preços dos apartamentos, com New Haven, Connecticut, vendo o maior aumento de longe, com mais de um aumento no preço de 33% para um apartamento de um quarto.
As notícias 8 procuraram as autoridades da cidade de New Haven para comentar o relatório.
Não muito atrás de New Haven estavam duas cidades em Nebraska, Lincoln e Omaha, onde os preços do aluguel subiram mais de 26% e 24% no ano passado.
Em termos de preço puro, a cidade de Nova York permanece no topo, com um apartamento que custa mais de US $ 4.280 por mês, em média-um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior.
São Francisco terminou como a segunda cidade mais cara a alugar um apartamento, onde o preço é de US $ 3.160 por mês, seguido por Jersey City por US $ 3.080.
Aqui está a lista completa de Zumper das cidades mais caras para alugar um apartamento de um quarto:
| Ranking | Cidade | Preço de um quarto | Mudança mês a mês | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova York, NY | $ 4.280 | 1,70% | 5,90% |
| 2 | San Francisco, CA. | $ 3.160 | 3,90% | 7,10% |
| 3 | Jersey City, NJ | $ 3.080 | -5,80% | -4,30% |
| 4 | Boston, MA | $ 2.830 | -4,10% | -5,70% |
| 5 | San Jose, CA. | US $ 2.720 | 2,60% | 11,00% |
| 6 | Miami, FL | US $ 2.630 | 0,00% | -2,20% |
| 7 | Los Angeles, CA. | US $ 2.520 | 0,80% | 5,40% |
| 8 | Arlington, VA | US $ 2.430 | 1,70% | 5,70% |
| 9 | New Haven, Ct | US $ 2.380 | 4,40% | 33,70% |
| 10 | San Diego, CA. | US $ 2.350 | 2,20% | 0,90% |
Para ver a lista completa das cidades mais caras para os locatários, dê uma olhada Site de Zumper.
Por outro lado, o final mais barato do espectro, várias cidades importantes viram os preços do aluguel caírem para preços mais acessíveis desde o ano passado.
A cidade que viu a maior queda foi Durham, Carolina do Norte, que teve uma queda de preço de 12,8%. Os preços estão sentados em US $ 1.290 para um apartamento de um quarto.
Surpreendentemente, Chicago teve a segunda maior queda nos EUA com preços de aluguel que caíram 11,1% desde o ano passado.
Em termos de acessibilidade com base em onde você mora, uma das principais cidades do Texas pode ser o lugar perfeito para se mudar, de acordo com Redfin.
O mais recente relatório da Redfin descobriu que Austin, Houston e Dallas oferecem o preço perfeito para alugar um apartamento com base no salário da pessoa comum. Austin foi nomeado a cidade mais acessível para locatários do país, com base no aluguel médio da cidade, sendo US $ 1.394 e o locatário médio ganhando mais de US $ 69.000 por ano.
Veja como as outras cidades do Texas e outras cidades nos EUA se saíram em termos de acessibilidade para os locatários, de acordo com o Redfin:
| Ranking | Cidade | Mediana pedindo aluguel | Renda necessária para pagar mediana pedindo aluguel | Receita mediana estimada do locatário | % De diferença entre a renda necessária e a renda mediana estimada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin, TX | $ 1.394 | US $ 55.760 | US $ 69.781 | 25,14% |
| 2 | Houston, TX | $ 1.239 | US $ 49.560 | US $ 58.287 | 17,61% |
| 3 | Dallas, TX | $ 1.460 | US $ 58.400 | US $ 64.417 | 10,30% |
| 4 | Salt Lake City, UT | $ 1.476 | US $ 59.040 | US $ 64.271 | 8,86% |
| 5 | Raleigh, NC | $ 1.418 | US $ 56.720 | $ 61.463 | 8,36% |
| 6 | Denver, co | $ 1.695 | US $ 67.800 | US $ 72.803 | 7,38% |
| 7 | Phoenix, AZ | $ 1.476 | US $ 59.040 | $ 63.157 | 6,97% |
| 8 | Washington, DC | US $ 2.039 | US $ 81.560 | US $ 86.644 | 6,23% |
| 9 | Baltimore, MD | $ 1.600 | US $ 64.000 | US $ 66.745 | 4,29% |
| 10 | Nashville, TN | $ 1.495 | US $ 59.800 | $ 61.236 | 2,40% |
Para verificar mais sobre cidades de aluguel acessíveis, vá para Site de Redfin.