ORLANDO, Flórida. – À medida que os alunos retornam à escola, os pais estão decidindo quem deve direcionar o que acontece na sala de aula.
Mais de 40 candidatos estão concorrendo a cargos no conselho escolar nos nove condados da Flórida Central, e cada candidato traz sua própria abordagem e perspectiva, entre as quais os eleitores podem escolher.
Um candidato ao conselho escolar do Condado de Orange levou seu fórum de candidatos a uma pizzaria localonde ele fez pizzas e respondeu perguntas sobre o que ele defende.
“A internet é uma ótima fonte, mas pessoalmente também é muito bom”, disse Ashley Bailey, uma mãe que participou do fórum.
“Eu acho que às vezes, assistindo coisas na TV, você realmente não consegue perguntar o que quer ouvir”, disse Dena Reyes, outra mãe que compareceu. “Eu acho que ter a oportunidade de falar com alguém assim em um ambiente casual – é muito caloroso e acolhedor – eu acho que permite um diálogo aberto.”
Notícias 6 perguntadas no ClickOrlando.com:
Nas disputas do conselho escolar deste ano, quais questões são mais importantes para você ao escolher em quem votar?
A pergunta gerou muitas respostas:
“Paguem aos professores o que lhes é devido”, disse uma pessoa. “É criminoso o que a Flórida paga aos professores.”
“Ensine história real. Ensine teoria racial crítica. Livre-se da política na escola. Pare de proibir livros”, disse outro entrevistado.
“Deixe os professores ensinarem e proporcionarem um ambiente seguro”, disse outro.
O News 6 analisou as plataformas de todos os 46 candidatos que concorrem ao conselho escolar nos nove condados da Flórida Central.
Quarenta e seis por cento disseram que queriam melhorar a segurança escolar.
Aproximadamente um terço dos candidatos disseram que querem mais responsabilidade fiscal, querem manter os professores que o distrito tem e querem dar aos pais mais voz ativa no que acontece na sala de aula.
| PROBLEMA/PREOCUPAÇÃO | PORCENTAGEM DE APOIO |
|---|---|
| SEGURANÇA ESCOLAR | 46% |
| RESPONSABILIDADE FISCAL | 37% |
| RETENÇÃO DE PROFESSORES | 33% |
| DIREITOS DOS PAIS | 30% |
| ENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 28% |
| CIRRICULO | 28% |
| EDUCAÇÃO PRONTA PARA O FUTURO | 28% |
| EMPODERAMENTO DO PROFESSOR | 22% |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 13% |
| ALFABETIZAÇÃO | 9% |
| PROGRAMAS PRÉ-ESCOLARES | 9% |
| EDUCAÇÃO ADEQUADA À IDADE | 7% |
| MENOS TESTES | 7% |
| SEM EDUCAÇÃO WOKE | 4% |
| REFORMAS DISCIPLINARES | 4% |
| INTEGRIDADE | 2% |
| CRESCIMENTO RESPONSÁVEL | 2% |
| AULAS AMBIENTAIS | 2% |
| EQUIDADE NA EDUCAÇÃO | 2% |
| TRIAGEM E REMOÇÃO DE LIVROS | 2% |
| NENHUMA TEORIA CRÍTICA DA RAÇA | 2% |
| SEM DOUTRINAÇÃO POLÍTICA | 2% |
| ESCOLHA DA ESCOLA | 2% |
No final da lista, 2% disseram que querem proibir a teoria crítica da raça e a doutrinação política, ao mesmo tempo em que pressionam por mais opções de escolas que os alunos podem frequentar.
O grupo Mães pela Liberdadeque começou no Condado de Brevard, tem trabalhado duro nos últimos três anos para que os candidatos que eles apoiam sejam eleitos para conselhos escolares locais em todo o país.
Eles realizaram recentemente um encontro em Milwaukee junto com a Convenção Nacional Republicana, que contou com a presença do governador Ron DeSantis, republicano da Flórida.
“Estamos fazendo (educação) direito, estamos felizes em fazê-lo”, ele disse à plateia. “Tudo o que fazemos – recebemos reações negativas da esquerda e da mídia – mas isso só me diz que estamos acima da meta.”
Mas alguns sinais indicam que o impacto do Moms for Liberty nas disputas eleitorais dos conselhos escolares locais foi afetado.
Um estudo conduzido pelo Brookings Institute – uma organização de pesquisa governamental apartidária – descobriu que quase metade dos candidatos do grupo venceram suas eleições em 2022.
Esse número caiu para um terço em 2023.
Quando o News 6 perguntou ao Moms for Liberty quem o grupo estava apoiando para as disputas do conselho escolar local na Flórida Central, a porta-voz Marleigh Schaefer respondeu: “Ainda não temos nenhum candidato apoiado nesses condados. Quero deixar claro que os apoios ainda estão em andamento, já que os capítulos locais fazem todos os apoios do conselho escolar.”
DeSantis tuitou seu próprio apoio às disputas eleitorais do conselho escolar local, destacando algumas nos condados de Brevard, Flagler e Volusia.
Agora, é hora dos eleitores decidirem quem eles querem para liderar suas escolas.
Abaixo está uma lista dos candidatos concorrentes e links para seus sites ou plataformas.
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE ORANGE | |
| Ana Douglas | https://www.douglas4schoolboard.com/ |
| Kyle Roger Goudy | https://www.gogoudy.com/ |
| Jake Petroski | https://brand.page/jakepetroski |
| Vicki-Elaine Felder | https://www.facebook.com/votevickid5/ |
| Jeni Grieger | https://www.voteforjeni.com/ |
| Stephanie Vanos | https://www.votevanos.org/about |
| Melissa Mitchell Byrd | https://m.facebook.com/ReelectMelissaByrd/ |
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE SEMINOLE | |
| Stephanie Arguello | https://www.arguello4schools.com/about |
| Kelly Critz | https://www.kellycritzscsb.com/ |
| Abby Sánchez | https://www.abbysanchez4kids.com/ |
| Robin G. Dehlinger | https://www.vote4robin.org/ |
| Carl Tipton | https://www.electcarltipton.org/ |
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE VOLUSIA | |
| Krista Goodrich | https://kristagoodrich4volusiaschools.com/ |
| Ângela Kopnicky | https://www.voteangelakopnicky.com/ |
| Dona Brosemer | https://www.donna4sd4.com/ |
| Sarah Marzilli | https://ballotpedia.org/Sarah_Marzilli |
| Carl G. Persis | https://www.vcsedu.org/school-board/school-board-members/sbdistrict4 |
| Cassandra Gonyer | https://www.gonyer4schoolboard.com/ |
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE FLAGLER | |
| Derek Barras | https://www.voterfocus.com/CampaignFinance/candidate_pr.php?op=cv&e=37&c=flagler&ca=705&rellevel=4&committee=N |
| Janie Ruddy | https://www.voterfocus.com/CampaignFinance/candidate_pr.php?op=cv&e=37&c=flagler&ca=709&rellevel=4&committee=N |
| Lauren Maria Ramirez | https://www.voterfocus.com/CampaignFinance/candidate_pr.php?op=cv&e=37&c=flagler&ca=694&rellevel=4&committee=N |
| Vicente Sullivan | https://www.saveaseatforsullivan.com/ |
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE MARION | |
| Allison B. Campbell | https://www.voterfocus.com/CampaignFinance/candidate_pr.php?op=cv&e=25&c=marion&ca=488&rellevel=4&committee=N |
| Beth McCall | https://www.votebethmccall.com/ |
| Lori Conrad | https://www.voterfocus.com/CampaignFinance/candidate_pr.php?op=cv&e=25&c=marion&ca=506&rellevel=4&committee=N |
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE LAKE | |
| Tyler David Brandeburg | https://www.linkedin.com/in/tyler-brandenburg-5aba1511 |
| Mollie Cunningham | https://molliecunningham.com/ |
| Gavin Rollins | https://gavinrollins.com/ |
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE SUMTER | |
| Russel Hogan – O que é Russel Hogan? | https://www.voterfocus.com/CampaignFinance/candidate_pr.php?op=cv&e=25&c=sumter&ca=475&rellevel=4&committee=N |
| Brett Sherman | https://www.voterfocus.com/CampaignFinance/candidate_pr.php?op=cv&e=25&c=sumter&ca=479&rellevel=4&committee=N |
| Maria Proas | https://maryprows.com/ |
| CANDIDATO | LINK |
|---|---|
| CONDADO DE BREVARD | |
| Âmbar Jean Yantz | https://yantzforschools.com/ |
| Max A. Madl | https://www.maxmadl.com/ |
| Keith Schachter | https://m.facebook.com/p/Keith-Schachter-for-Brevard-School-Board-District-4-61559940900781/ |
| Matt Susin | https://susin4students.com/ |
| Avenese “Ava” Taylor | https://www.avanesetaylor.com/ |
| João Thomas | m.facebook.com/johnthomasforschoolboard/ |
Copyright 2024 por WKMG ClickOrlando – Todos os direitos reservados.