(NEXSTAR) – Quais músicas de Natal adoramos amar, pelo menos até ficarmos enjoados das músicas de Natal e esquecê-las até o final do próximo ano? O Google pode ter a resposta.
O site de finanças pessoais FinanceBuzz usou dados do Google Trends dos últimos cinco anos para descobrir quais músicas mais pesquisamos, desde canções clássicas de Natal até sucessos natalinos mais modernos. As descobertas foram então divididas por estado, para ajudar a determinar qual música específica era a “mais popular” em cada um. de acordo com FinanceBuzz.
Talvez não seja surpreendente que “Jingle Bells” tenha sido a música mais popular em 15 estados, seguida por “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow!” que foi a música mais pesquisada em seis estados. Houve um empate a quatro pelo terceiro lugar, com “Deck the Halls”, “É a época mais maravilhosa do ano”, “Último Natal” e “Rudolph, a rena do nariz vermelho” dominando o interesse de pesquisa em três estados cada. .
FinanceBuzz também apontou que “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey – que foi considerada a mais pesquisada em apenas dois estados – também foi classificada entre as cinco músicas mais pesquisadas em 27 estados, mesmo que fosse não é a música “mais popular” deles.
A música de Natal mais popular de cada estado, de acordo com dados do Google Trends analisados pelo FinanceBuzz, pode ser encontrada abaixo:
| Alabama | “Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho” |
| Alasca | “Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar!” |
| Arizona | “Último Natal” |
| Arcansas | “Jingle Bells” |
| Califórnia | “Jingle Bells” |
| Colorado | “Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar!” |
| Connecticut | “Debaixo da árvore” |
| Delaware | “Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar!” |
| Distrito de Colúmbia | “A canção de Natal (Feliz Natal para você)” |
| Flórida | “Feliz Navidad” |
| Geórgia | “Jingle Bells” |
| Havaí | “A canção de Natal (Feliz Natal para você)” |
| Idaho | “É a época mais maravilhosa do ano” |
| Illinois | “Jingle Bells” |
| Indiana | “Jingle Bells” |
| Iowa | “É a época mais maravilhosa do ano” |
| Kansas | “Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho” |
| Kentucky | “Corra Rudolf Corra” |
| Luisiana | “Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho” |
| Maine | “Pequeno São Nicolau” |
| Maryland | “Jingle Bells” |
| Massachussets | “Pequeno São Nicolau” |
| Michigan | “Último Natal” |
| Minesota | “Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar!” |
| Mississipi | “Jingle Bells” |
| Missouri | “Jingle Bells” |
| Montana | “Jingle Bells” |
| Nebrasca | “Deck the Halls” |
| Nevada | “Jingle Bell Rock” |
| Nova Hampshire | “Papai Noel está vindo para a cidade” |
| Nova Jersey | “Tudo que eu quero no Natal é você” |
| Novo México | “Papai Noel” |
| Nova Iorque | “Jingle Bells” |
| Carolina do Norte | “Jingle Bells” |
| Dakota do Norte | “Balançando ao redor da árvore de Natal” |
| Ohio | “Jingle Bells” |
| Oklahoma | “Corra Rudolf Corra” |
| Óregon | “Deck the Halls” |
| Pensilvânia | “Jingle Bells” |
| Ilha de Rodes | “Natal (baby, por favor, volte para casa)” |
| Carolina do Sul | “É a época mais maravilhosa do ano” |
| Dakota do Sul | “Deck dos corredores” |
| Tenessi | “Natal Azul” |
| Texas | “Feliz Navidad” |
| Utá | “Último Natal” |
| Vermonte | “Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar!” |
| Virgínia | “Jingle Bells” |
| Washington | “Deixe nevar, deixe nevar, deixe nevar!” |
| Virgínia Ocidental | “Balançando ao redor da árvore de Natal” |
| Wisconsin | “Tudo que eu quero no Natal é você” |
| Wyoming | “Passeio de trenó” |
Talvez para ilustrar nossa relação de amor e ódio com as canções de Natal, o FinanceBuzz também divulgou os resultados de uma pesquisa de 2022 sobre as canções de Natal “mais irritantes”. No topo da lista, ironicamente, está o também querido “All I Want for Christmas Is You”, acompanhado por “The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)” e “Feliz Navidad”.
As 10 “músicas de Natal mais irritantes, de acordo com o FinanceBuzz:
- “Tudo que eu quero no Natal é você”
- “A canção do esquilo (Natal, não se atrase)”
- “Feliz Navidad”
- “Um Natal Holly Alegre”
- “Querido, está frio lá fora”
- “Deck dos corredores”
- “Feliz Natal (a guerra acabou)”
- “Natal Branco
- “Maravilhosa época de Natal”
- “Você ouve o que eu ouço?”
Mais informaçõesincluindo a metodologia por trás das análises “mais populares” e “mais irritantes” do FinanceBuzz, podem ser encontradas em FinanceBuzz.com.