(NEXSTAR) – Você espera que os travessos da vizinhança não “TP” sua casa no Halloween? Então talvez você devesse distribuir os doces que eles realmente gostam.
CandyStore.com, um varejista de doces on-line especializado em pedidos no atacado e em grandes quantidades, procurou determinar os doces de Halloween “mais populares” no país com base nos dados de vendas dos últimos 17 anos (especificamente vendas por libra) dos meses anteriores a Dia das Bruxas. O varejista também detalha os resultados por estado, para dar uma melhor compreensão dos doces que agradam ao público que até os hooligans mais endurecidos do Halloween provavelmente adorariam.
“Reunimos os dados para garantir que você tenha os doces mais procurados”, escreveu Ben George, diretor de marketing da CandyStore.com, em um comunicado. postagem no blog publicado no início deste mês.
A nível nacional, houve uma certa mudança nas preferências de doces do nosso país, pelo menos quando comparado com anos anteriores. As últimas estatísticas sugerem que os M&M’s ultrapassaram os Reese’s Cups como os doces de Halloween preferidos do país – no geral – pela primeira vez desde que o varejista vem acompanhando.
“Parece que o doce clássico e colorido finalmente conquistou a coroa, possivelmente graças às suas infinitas variedades de sabores e natureza fácil de comer”, escreveu George.
Os 10 doces de Halloween “mais populares” na América, de acordo com CandyStore.com:
- M&M’s
- Copos de Reese
- Sour Patch Kids
- Skittles
- Explosão estelar
- Tamales Quentes
- Milho doce
- Beijos de Hershey
- Minibares Hershey’s
- Dedo de manteiga
Os dados estado por estado mostram um quadro ligeiramente diferente quando se trata de preferências regionais. Os favoritos gerais do país ainda estão bem representados, é claro, mas alguns estados parecem contrariar as tendências em favor de doces que não chegaram ao top 10 do país.
Os doces de Halloween “mais populares” por estado, de acordo com CandyStore.com:
| Estado | Melhores doces | 2º Lugar | 3º Lugar |
| Alabama | Skittles | Minibares Hershey’s | Explosão estelar |
| Alasca | Sour Patch Kids | Twix | Via Láctea |
| Arcansas | Dedo de manteiga | Rancheiros alegres | M&M’s |
| Arizona | Beijos Hershey | Sour Patch Kids | M&M’s |
| Califórnia | M&M’s | Copos de Reese | Skittles |
| Colorado | Beijos Hershey | Via Láctea | Twix |
| Connecticut | Amêndoa Alegria | Via Láctea | M&M’s |
| Delaware | Sour Patch Kids | Skittles | Salva-vidas |
| Washington, DC | M&M’s | Tootsie Pops | Golpes |
| Flórida | Copos de Reese | Skittles | Tamales Quentes |
| Geórgia | Rancheiros alegres | Peixe Sueco | Copos de Reese |
| Havaí | Minibares Hershey’s | Dedo de manteiga | Skittles |
| Idaho | Snickers | Explosão estelar | Milho doce |
| Illinois | Sour Patch Kids | Kit Kat | Explosão estelar |
| Indiana | Explosão estelar | Tamales Quentes | Rancheiros alegres |
| Iowa | M&M’s | Copos de Reese | Minibares Hershey’s |
| Kansas | M&M’s | Sour Patch Kids | Copos de Reese |
| Kentucky | Copos de Reese | Tamales Quentes | Peixe Sueco |
| Luisiana | Limões | Copos de Reese | Caramelo de água salgada |
| Maine | Sour Patch Kids | Milho doce | Salva-vidas |
| Maryland | Milho doce | Minibares Hershey’s | Beijos Hershey |
| Massachussets | Dedo de manteiga | Sour Patch Kids | Chiclete Duble |
| Michigan | Explosão estelar | Milho doce | Dedo de manteiga |
| Minesota | Tamales Quentes | Tootsie Pops | Skittles |
| Mississipi | 3 mosqueteiros | Snickers | Dedo de manteiga |
| Missouri | Amêndoa Alegria | Via Láctea | Tamales Quentes |
| Montana | Twix | M&M’s | Chiclete Duble |
| Nebrasca | Sour Patch Kids | Caramelo de água salgada | Twix |
| Nevada | Minibares Hershey’s | Tamales Quentes | Milho doce |
| Nova Hampshire | Copos de Reese | M&M’s | Amêndoa Alegria |
| Nova Jersey | Tootsie Pops | M&M’s | Skittles |
| Novo México | Tamales Quentes | Milho doce | Minibares Hershey’s |
| Nova Iorque | Sour Patch Kids | Tamales Quentes | Milho Doce |
| Carolina do Norte | M&M’s | Copos de Reese | Minibares Hershey’s |
| Dakota do Norte | Tamales Quentes | Milho doce | Rancheiros alegres |
| Ohio | Golpes | M&M’s | Explosão estelar |
| Oklahoma | Dedo de manteiga | Chiclete Duble | Skittles |
| Óregon | M&M’s | Copos de Reese | Milho doce |
| Pensilvânia | M&M’s | Minibares Hershey’s | Skittles |
| Ilha de Rodes | Minibares Hershey’s | M&M’s | Chiclete Dubble |
| Carolina do Sul | Dedo de manteiga | Sour Patch Kids | Skittles |
| Dakota do Sul | Rancheiros alegres | Explosão estelar | Milho Doce |
| Tenessi | Snickers | Tootsie Pops | Skittles |
| Texas | Sour Patch Kids | Copos de Reese | Explosão estelar |
| Utá | Milho doce | Tootsie Pops | M&M’s |
| Vermonte | M&M’s | Skittles | Via Láctea |
| Virgínia | Dedo de manteiga | M&M’s | Tamales Quentes |
| Washington | M&M’s | Caramelo de água salgada | Tootsie Pops |
| Virgínia Ocidental | Minibares Hershey’s | Golpes | Amêndoa Alegria |
| Wisconsin | Dedo de manteiga | Tamales Quentes | Explosão estelar |
| Wyoming | Copos de Reese | Caramelo de água salgada | Chiclete Duble |
Outra informação interessante para 2024: devido ao aumento dos preços do cacau, alguns varejistas esperam vender mais balas de goma ou doces de frutas em vez de achocolatados, informou a Reuters.
Apesar disso, provavelmente haverá muitos doces por aí. A Federação Nacional de Varejo estima que os americanos gastarão US$ 3,5 bilhões em doces de Halloween este ano – o que é apenas uma ligeira queda em relação ao US$ 3,6 bilhões gasto em 2023.
Mais informaçõesincluindo um mapa interativo e estatísticas adicionais, pode ser encontrado em CandyStore.com. Enquanto isso, informações adicionais sobre quaisquer aumentos recentes nas vendas de TP em sua vizinhança podem estar disponíveis entrando em contato com a mercearia local.